<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<upm-export>
	<title>Centro Ricerche EtnoAntropologiche</title>
	<link>https://creasiena.it/2008/01/29/livello-integrazione-popolazione-straniera/</link>
	<description>Antropologia Applicata</description>
	<pubDate>Sun May 24 22:40:50 2026 / +0000  GMT</pubDate>
	<generator>Universal Post Manager 1.1.2 [ www.ProfProjects.com ] </generator>
	<language></language>
	
			<item>
			<title>Livello di integrazione della popolazione straniera</title>
			<link>http://www.creasiena.it/wordpress/2008/01/29/livello-integrazione-popolazione-straniera/</link>
			<pubDate>Sun May 24 22:40:50 2026 / +0000  GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.creasiena.it/wordpress/2008/01/29/livello-integrazione-popolazione-straniera/</guid>
			<content-encoded><![CDATA[<p>Il progetto di ricerca <em>La misura del livello di integrazione della popolazione straniera in Italia attraverso dati di indagine</em>, svolto nel corso del 2008, intendeva fornire una proposta metodologica per misurare il livello di integrazione della popolazione straniera in Italia sulla base di dati individuali ottenuti da indagini campionarie. L'indagine condotta da CREA sull'area toscana era finalizzata all'acquisizione di microdati, raccolti tramite la distribuzione di un questionario somministrato con il metodo dell'intervista diretta, che sono stati successivamente combinati con l'impiego di tecniche di campionamento capaci di garantire rappresentatività rispetto all'intera popolazione degli immigrati (regolari e non) presenti sul territorio oggetto di indagine.</p>]]></content-encoded>
			<excerpt-encoded><![CDATA[]]></excerpt-encoded>
			<wp-post_id>67</wp-post_id>
			<wp-post_date>2008-01-29 23:00:00</wp-post_date>
			<wp-post_date_gmt>2008-01-29 22:00:00</wp-post_date_gmt>
				</item>
</upm-export>
