<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<upm-export>
	<title>Centro Ricerche EtnoAntropologiche</title>
	<link>https://creasiena.it/2010/11/24/florens2010-settimana-internazionale-dei-beni-culturali-e-ambientali/</link>
	<description>Antropologia Applicata</description>
	<pubDate>Sun May 24 22:43:09 2026 / +0000  GMT</pubDate>
	<generator>Universal Post Manager 1.1.2 [ www.ProfProjects.com ] </generator>
	<language></language>
	
			<item>
			<title>Florens2010: Settimana Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali</title>
			<link>http://www.creasiena.it/wordpress/2010/11/24/florens2010-settimana-internazionale-dei-beni-culturali-e-ambientali/</link>
			<pubDate>Sun May 24 22:43:09 2026 / +0000  GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.creasiena.it/wordpress/2010/11/24/florens2010-settimana-internazionale-dei-beni-culturali-e-ambientali/</guid>
			<content-encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 10px 10px; float: left;" src="http://www.florens2010.com/misc/fl2010_logo.png" alt="alt" width="110" height="110" /><span style="font-size: 10pt;">Sono capitato sul sito per caso, seguendo una notizia ascoltata alla radio qualche giorno fa dove si affermava che ogni 100 euro investiti in cultura ne avrebbero generati 249, e che ogni 3 occupati nel settore della cultura si generano 2 occupati fuori dal settore.  Insomma, investire in cultura sembrerebbe molto redditizio.</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">Mi sono messo alla ricerca della fonte.  C'è voluto un pò, ma alla fine ho trovato il <a target="_blank" href="http://www.florens2010.com/sites/default/files/relatori/speech/02%20Presentazione%20De%20Molli%20ITA%20Florens%202010.pdf">pdf della relazione</a>. Effettivamente questo è stato detto.  Ora come sempre ci vogliono delle belle molle prima di fare affermazioni, per cui vorrei trovare il tempo per analizare bene l'indicatore chiamato "Florens Index" e capire come vengono fuori le cifre, ma ad una prima occhiata è perlomeno interessante che si inizi a quantificare la ricaduta di quanto speso in cultura.</span></p>  <!--more-->  <p><span style="font-size: 10pt;"> </span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">In generale comunque il sito di <a href="http://www.florens2010.com/" target="_blank">Florens 2010 </a>mi sembra molto ricco di spunti e riflessioni, soprattutto perchè ci sono molti molti documenti, anche se non è facile trovarli.</span></p> <p><span style="font-size: 10pt;">Un posto buono dove andare a spulciare è il blog, ma credo meriti di approfondire. I relatori costituiscono una varia umanità, un mix tra grandi nomi e grandi cultori della materia.</span></p>]]></content-encoded>
			<excerpt-encoded><![CDATA[]]></excerpt-encoded>
			<wp-post_id>222</wp-post_id>
			<wp-post_date>2010-11-24 22:43:05</wp-post_date>
			<wp-post_date_gmt>2010-11-24 21:43:05</wp-post_date_gmt>
				</item>
</upm-export>
