<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<upm-export>
	<title>Centro Ricerche EtnoAntropologiche</title>
	<link>https://creasiena.it/2011/02/03/google-art-project/</link>
	<description>Antropologia Applicata</description>
	<pubDate>Sun May 24 22:36:23 2026 / +0000  GMT</pubDate>
	<generator>Universal Post Manager 1.1.2 [ www.ProfProjects.com ] </generator>
	<language></language>
	
			<item>
			<title>Google Art Project</title>
			<link>http://www.creasiena.it/wordpress/2011/02/03/google-art-project/</link>
			<pubDate>Sun May 24 22:36:23 2026 / +0000  GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.creasiena.it/wordpress/2011/02/03/google-art-project/</guid>
			<content-encoded><![CDATA[<p>Non potevo resistere, da vari giorni sotto la finestra di ricerca di Google appare questo link <a href="http://www.googleartproject.com/">http://www.googleartproject.com</a></p> <p>Bè, devo dire che la piattaforma che che stanno propronendo è molto interessante. Semplice ma una specie di google map dei musei. Consiglio di andare nella sezione Faq:</p> <p><a href="http://www.googleartproject.com/c/faq">http://www.googleartproject.com/c/faq</a> e vedere questo video</p> <p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=aYXdEUB0VgQ&feature=player_embedded">http://www.youtube.com/watch?v=aYXdEUB0VgQ&feature=player_embedded</a></p> <p>Pensiamo come potrebbe esser utilizzata questa piattaforma....</p>]]></content-encoded>
			<excerpt-encoded><![CDATA[]]></excerpt-encoded>
			<wp-post_id>239</wp-post_id>
			<wp-post_date>2011-02-03 09:43:39</wp-post_date>
			<wp-post_date_gmt>2011-02-03 08:43:39</wp-post_date_gmt>
				</item>
</upm-export>
